Models
99 models, rendered from the emitted catalog. Open a model for its facts and every provider offering.
99 models · 34 providers · 366 offerings
| Model | Lab | Family | Released | AA Index | Reasoning | Context | Output | Open weights | Providers | Offerings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | alibaba | qwen3 | 2026-07-27 | — | effort none–max (med) | 1,000,000 | — | no | 1OpenRouterqwen/qwen3.7-flash | 1 |
| Qwen3.7 Max | alibaba | qwen3 | 2026-05-20 | — | adaptive | 1,000,000 | 16,384 | no | 2NEAR AI Cloudqwen/qwen3.7-max OpenCode Goqwen3.7-max | 2 |
| Qwen3.7 Plus | alibaba | qwen3 | 2026-06-02 | 39v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 1,048,576 | 65,536 | no | 4Alibaba Model Studio (DashScope)×2qwen3.7-plus OpenCode Goqwen3.7-plus OpenRouterqwen/qwen3.7-plus Qwen Coding Planqwen3.7-plus | 5 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | alibaba | qwen3 | 2026-08-12 | — | effort low–xhigh (xhigh) | 1,048,576 | — | yes | 1OpenRouterqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 1 |
| Qwen3.8 27B | alibaba | qwen3 | 2026-08-14 | 52v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle / adaptive | 262,144 | 65,536 | yes | 5Hetzner Inference (Experiments)Qwen/Qwen3.8-27B IO Intelligence (io.net)Qwen/Qwen3.8-27B NEAR AI CloudQwen/Qwen3.8-27B OpenRouterqwen/qwen3.8-27b Synthetic×2hf:Qwen/Qwen3.8-27B syn:small:vision | 6 |
| Qwen3.8 Flash | alibaba | qwen | 2026-08-26 | — | effort none–max (med) / toggle | 1,000,000 | — | yes | 2OpenCode Goqwen3.8-flash OpenRouterqwen/qwen3.8-flash | 2 |
| Qwen3.8 Max | alibaba | qwen3 | 2026-08-03 | 58v4.1.1 | effort minimal–xhigh (xhigh) / toggle | 1,048,576 | — | no | 3 | 3 |
| OLMo 3 32B Think | allenai | olmo | 2025-11-20 | — | effort low–max (high) / always-on | 65,536 | — | yes | 2OpenCode Zenolmo-3-32b-think OpenRouterallenai/olmo-3-32b-think | 2 |
| Nova 2 Lite | amazon | nova | 2025-12-02 | — | effort low–high (low) | 1,000,000 | — | no | 1OpenRouteramazon/nova-2-lite-v1 | 1 |
| Claude Fable 5 | anthropic | claude | 2026-06-09 | 62v4.1.1 | effort low–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 128,000 | no | 5Anthropicclaude-fable-5 AWS Bedrockanthropic.claude-fable-5 NEAR AI Cloudanthropic/claude-fable-5 OpenCode Zenclaude-fable-5 OpenRouteranthropic/claude-fable-5 | 5 |
| Claude Fable 5.1 | anthropic | claude | 2026-09-01 | — | effort low–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 128,000 | no | 3NEAR AI Cloudanthropic/claude-fable-5-1 OpenCode Zenclaude-fable-5-1 OpenRouteranthropic/claude-fable-5.1 | 3 |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | claude | 2025-10-01 | 30v4.1.1 | effort none–max (high) / budget 1k+ / adaptive | 200,000 | 64,000 | no | 5Anthropicclaude-haiku-4-5 AWS Bedrockanthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 NEAR AI Cloudanthropic/claude-haiku-4-5 OpenCode Zenclaude-haiku-4-5 OpenRouteranthropic/claude-haiku-4.5 | 5 |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | claude | 2026-02-04 | — | effort low–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 32,768 | no | 3NEAR AI Cloudanthropic/claude-opus-4-6 OpenCode Zenclaude-opus-4-6 OpenRouteranthropic/claude-opus-4.6 | 3 |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | claude | 2026-04-16 | — | effort low–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 32,768 | no | 3NEAR AI Cloudanthropic/claude-opus-4-7 OpenCode Zenclaude-opus-4-7 OpenRouteranthropic/claude-opus-4.7 | 3 |
| Claude Opus 4.8 | anthropic | claude | 2026-05-27 | — | effort low–max (high) / adaptive | 1,000,000 | — | no | 3NEAR AI Cloudanthropic/claude-opus-4-8 OpenCode Zenclaude-opus-4-8 OpenRouter×2anthropic/claude-opus-4.8-fast anthropic/claude-opus-4.8 | 4 |
| Claude Opus 5 | anthropic | claude | 2026-07-24 | 63v4.1.1 | effort none–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 128,000 | no | 5Anthropicclaude-opus-5 AWS Bedrockanthropic.claude-opus-5 NEAR AI Cloudanthropic/claude-opus-5 OpenCode Zenclaude-opus-5 OpenRouteranthropic/claude-opus-5 | 5 |
| Claude Sonnet 5 | anthropic | claude | 2026-06-30 | 55v4.1.1 | effort none–max (high) / adaptive | 1,000,000 | 128,000 | no | 5Anthropicclaude-sonnet-5 AWS Bedrockanthropic.claude-sonnet-5 NEAR AI Cloudanthropic/claude-sonnet-5 OpenCode Zenclaude-sonnet-5 OpenRouteranthropic/claude-sonnet-5 | 5 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | baidu | ernie | 2025-06-30 | — | effort none–max (med) | 123,000 | — | yes | 1OpenRouterbaidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 1 |
| Seed 2.0 Code | bytedance | seed | 2026-02-14 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouterbytedance-seed/seed-2.0-code | 1 |
| Seed 2.0 Lite | bytedance | seed | 2026-02-14 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouterbytedance-seed/seed-2.0-lite | 1 |
| Seed 2.0 Mini | bytedance | seed | 2026-02-14 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouterbytedance-seed/seed-2.0-mini | 1 |
| Seed 2.1 Turbo | bytedance | seed | 2026-06-23 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouterbytedance-seed/seed-2-1-turbo | 1 |
| Command A Reasoning (08-2025) | cohere | command | 2025-08-21 | — | effort none–high (high) | 262,144 | 32,768 | yes | 1Coherecommand-a-reasoning-08-2025 | 1 |
| Command A+ (05-2026) | cohere | command | 2026-05-20 | 23v4.1.1 | — | 131,072 | 65,536 | yes | 1Coherecommand-a-plus-05-2026 | 1 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | deepseek-v4 | 2026-07-31 | 52v4.1.1 | effort none–max (high) / toggle | 1,310,720 | 384,000 | no | 8Basetendeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 DeepSeek×2deepseek-v4-flash IO Intelligence (io.net)deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash NEAR AI Clouddeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash Ollama Clouddeepseek-v4-flash:0731 OpenCode Godeepseek-v4-flash OpenCode Zendeepseek-v4-flash OpenRouter×2deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash | 10 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | deepseek-v4 | 2026-08-13 | 53v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle / adaptive | 1,048,576 | 384,000 | no | 9Alibaba Token Plandeepseek-v4-pro DeepSeek×2deepseek-v4-pro Fireworks AIdeepseek-v4-pro IO Intelligence (io.net)deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro NVIDIA NIM APIdeepseek-ai/deepseek-v4-pro Ollama Clouddeepseek-v4-pro:0813 OpenCode Godeepseek-v4-pro OpenCode Zendeepseek-v4-pro OpenRouter×2deepseek/deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro | 11 |
| Gemini 3 Flash | gemini | 2025-12-17 | — | effort none–max (med) | 1,048,576 | 65,536 | no | 3Google Gemini APIgemini-3-flash-preview OpenCode Zengemini-3-flash OpenRoutergoogle/gemini-3-flash-preview | 3 | |
| Gemini 3 Pro | gemini | 2025-11-18 | 41v4.1.1 | effort low–high (high) | 1,048,576 | 65,536 | no | 2Google Gemini APIgemini-3-pro-preview Google Vertex AIgemini-3-pro-preview | 2 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini | 2026-02-19 | — | effort none–max (med) | 1,048,576 | 65,536 | no | 3Google Gemini APIgemini-3.1-pro-preview OpenCode Zengemini-3.1-pro OpenRoutergoogle/gemini-3.1-pro-preview | 3 | |
| Gemini 3.5 Flash | gemini | 2026-05-19 | — | effort minimal–high (med) / adaptive | 1,048,576 | 8,192 | no | 3 | 3 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini | 2026-07-21 | 37v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | 65,536 | no | 4Google Gemini APIgemini-3.5-flash-lite Google Vertex AIgemini-3.5-flash-lite OpenCode Zengemini-3.5-flash-lite OpenRoutergoogle/gemini-3.5-flash-lite | 4 | |
| Gemini 3.6 Flash | gemini | 2026-07-21 | 52v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | 65,536 | no | 4Google Gemini APIgemini-3.6-flash Google Vertex AIgemini-3.6-flash OpenCode Zengemini-3.6-flash OpenRoutergoogle/gemini-3.6-flash | 4 | |
| Gemini 3.7 Flash | gemini | 2026-08-13 | 56v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | 65,536 | no | 4Google Gemini APIgemini-3.7-flash Google Vertex AIgemini-3.7-flash OpenCode Zengemini-3.7-flash OpenRoutergoogle/gemini-3.7-flash | 4 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini | 2026-09-03 | — | effort none–max (med) | 1,048,576 | — | no | 3 | 3 | |
| Gemma 4 | gemma | 2026-03-31 | 30v4.1.1 | effort none–max (med) / adaptive | 262,144 | 8,192 | yes | 6Google Gemini APIgemma-4-31b-it IO Intelligence (io.net)google/gemma-4-26b-a4b-it NEAR AI Cloudgoogle/gemma-4-31B-it NVIDIA NIM APIgoogle/gemma-4-31b-it Ollama Cloudgemma4:31b OpenRouter×2google/gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-31b-it | 7 | |
| Granite 4.1 8B | ibm | granite | 2026-04-29 | — | — | 131,072 | — | yes | 1OpenRouteribm-granite/granite-4.1-8b | 1 |
| Granite 4.2 8B | ibm | granite | 2026-08-07 | — | effort none–max (med) | 131,072 | — | yes | 1OpenRouteribm-granite/granite-4.2-8b | 1 |
| Mercury 2 | inception | mercury | 2026-03-04 | — | effort low–high (high) | 128,000 | — | no | 1OpenRouterinception/mercury-2 | 1 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionai | ling | 2026-07-23 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | yes | 1OpenRouterinclusionai/ling-3.0-flash | 1 |
| KAT-Coder Pro v2.5 | kwaipilot | kat | 2026-07-10 | — | — | 262,144 | — | no | 1OpenRouterkwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 1 |
| LFM2.5-2.6B | liquid | lfm | 2026-08-11 | — | effort low–high (high) | 65,536 | — | yes | 1OpenRouterliquid/lfm-2.5-2.6b:free | 1 |
| LongCat 2.0 | meituan | longcat | 2026-06-30 | — | effort none–max (med) / toggle | 1,048,756 | — | yes | 3 | 3 |
| Llama 3.3 70B | meta | llama | 2024-12-06 | — | — | 131,072 | — | yes | 3IO Intelligence (io.net)meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct NVIDIA NIM APImeta/llama-3.3-70b-instruct OpenRoutermeta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 3 |
| Llama 4 Maverick | meta | llama | 2025-04-27 | 14v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | — | yes | 2IO Intelligence (io.net)meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 OpenRoutermeta-llama/llama-4-maverick | 2 |
| Muse Glimmer 30B | meta | muse-glimmer | 2026-08-10 | 35v4.1.1 | effort none–max (high) | 131,072 | — | yes | 2NVIDIA NIM APImeta/muse-glimmer-30b OpenRoutermeta/muse-glimmer-30b | 2 |
| Muse Spark 1.2 | meta | muse-spark | 2026-08-05 | 57v4.1.1 | effort minimal–max (med) | 1,048,576 | 131,072 | no | 4Meta Model API×3muse-spark-1.2 muse-spark-1.2-contributor OpenCode Go×2muse-spark-1.2-contributor muse-spark-1.2 OpenCode Zenmuse-spark-1.2 OpenRoutermeta/muse-spark-1.2 | 7 |
| Muse Spark 1.3 | meta | muse-spark | 2026-09-02 | — | effort low–max (med) | 1,048,576 | — | no | 3OpenCode Gomuse-spark-1.3-contributor OpenCode Zen×2muse-spark-1.3-contributor-free muse-spark-1.3 OpenRouter×2meta/muse-spark-1.3-contributor meta/muse-spark-1.3 | 5 |
| Phi-4 Mini Flash Reasoning | microsoft | phi | — | — | — | — | — | yes | — | 0 |
| MiniMax M2.5 | minimax | minimax-m | 2026-02-12 | — | effort low–max (med) / always-on | 204,800 | — | yes | 6IO Intelligence (io.net)MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 MiniMaxMiniMax-M2.5 MiniMax Token PlanMiniMax-M2.5 OpenCode Gominimax-m2.5 OpenCode Zenminimax-m2.5 OpenRouterminimax/minimax-m2.5 | 6 |
| MiniMax M2.7 | minimax | minimax-m | — | 39v4.1.1 | effort none–max (high) / always-on | 262,100 | 65,536 | yes | 5IO Intelligence (io.net)MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 Ollama Cloudminimax-m2.7 OpenCode Gominimax-m2.7 OpenCode Zenminimax-m2.7 OpenRouterminimax/minimax-m2.7 | 5 |
| MiniMax M3 | minimax | minimax-m | 2026-06-01 | 45v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 1,000,000 | — | no | 7MiniMaxMiniMax-M3 MiniMax Token PlanMiniMax-M3 NVIDIA NIM APIminimaxai/minimax-m3 Ollama Cloudminimax-m3 OpenCode Gominimax-m3 OpenCode Zenminimax-m3 OpenRouterminimax/minimax-m3 | 7 |
| Mistral Large 3 | mistral | mistral-large | 2025-12-02 | 16v4.1.1 | — | 262,144 | — | yes | 2Ollama Cloudmistral-large-3:675b OpenRoutermistralai/mistral-large-2512 | 2 |
| Mistral Medium 3.5 | mistral | mistral-medium | 2026-04-28 | 30v4.1.1 | effort none–max (med) | 256,000 | — | — | 2Mistralmistral-medium-3.5 OpenRoutermistralai/mistral-medium-3-5 | 2 |
| Mistral Small (latest) | mistral | mistral-small | 2026-03-16 | — | effort none–high (none) | 256,000 | — | — | 1Mistralmistral-small-latest | 1 |
| Kimi K2.5 | moonshot | kimi | 2026-01-27 | — | effort none–max (med) / toggle | 262,144 | — | no | 5IO Intelligence (io.net)moonshotai/Kimi-K2.5 Moonshot Kimikimi-k2.5 OpenCode Gokimi-k2.5 OpenCode Zenkimi-k2.5 OpenRoutermoonshotai/kimi-k2.5 | 5 |
| Kimi K2.6 | moonshot | kimi | 2026-04-20 | 45v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 262,144 | 8,192 | no | 9Fireworks AIkimi-k2p6 IO Intelligence (io.net)moonshotai/Kimi-K2.6 Moonshot Kimikimi-k2.6 NEAR AI Cloudmoonshotai/kimi-k2.6 NVIDIA NIM APImoonshotai/kimi-k2.6 Ollama Cloudkimi-k2.6 OpenCode Gokimi-k2.6 OpenCode Zenkimi-k2.6 OpenRoutermoonshotai/kimi-k2.6 | 9 |
| Kimi K2.7 Code | moonshot | kimi | 2026-06-12 | 43v4.1.1 | effort none–max (high) / toggle | 262,144 | — | no | 8Alibaba Token Plankimi-k2.7-code IO Intelligence (io.net)moonshotai/Kimi-K2.7-Code Kimi for Coding×2kimi-for-coding-highspeed kimi-for-coding Moonshot Kimi×3kimi-k2.7-code kimi-k2.7-code-highspeed Ollama Cloudkimi-k2.7-code OpenCode Gokimi-k2.7-code OpenCode Zenkimi-k2.7-code OpenRoutermoonshotai/kimi-k2.7-code | 11 |
| Kimi K3 | moonshot | kimi | 2026-07-22 | 60v4.1.1 | effort none–max (high) / toggle / adaptive / always-on | 1,048,576 | 65,535 | no | 11Basetenmoonshotai/Kimi-K3 IO Intelligence (io.net)moonshotai/Kimi-K3 Kimi for Coding×2k3-256k k3 Moonshot Kimikimi-k3 NEAR AI Cloudmoonshotai/kimi-k3 NVIDIA NIM APImoonshotai/kimi-k3 Ollama Cloudkimi-k3 OpenCode Gokimi-k3 OpenCode Zenkimi-k3 OpenRoutermoonshotai/kimi-k3 Synthetic×2hf:moonshotai/Kimi-K3 syn:large:vision | 13 |
| Motif-3 | motif | motif | 2026-08-13 | 47v4.1.1 | — | — | — | yes | — | 0 |
| Nex N2 Mini | nex-agi | nex | 2026-06-24 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | yes | 1OpenRouternex-agi/nex-n2-mini | 1 |
| Nex N2 Pro | nex-agi | nex | 2026-06-08 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | yes | 1OpenRouternex-agi/nex-n2-pro | 1 |
| Nex N2.5 Mini | nex-agi | nex | 2026-09-08 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouternex-agi/nex-n2.5-mini:free | 1 |
| Nex N2.5 Pro | nex-agi | nex | 2026-09-08 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | no | 1OpenRouternex-agi/nex-n2.5-pro:free | 1 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia | nemotron | 2025-12-15 | — | effort none–max (med) | 262,144 | — | yes | 1OpenRouternvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 1 |
| Nemotron 3 Super | nvidia | nemotron | 2026-03-11 | — | effort none–max (med) / toggle | 1,000,000 | — | yes | 4NVIDIA NIM APInvidia/nemotron-3-super-120b-a12b Ollama Cloudnemotron-3-super OpenRouternvidia/nemotron-3-super-120b-a12b Synthetichf:nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 4 |
| Nemotron 3 Ultra | nvidia | nemotron | 2026-06-04 | 38v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 1,000,000 | — | yes | 4NVIDIA NIM APInvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b Ollama Cloudnemotron-3-ultra OpenCode Zennemotron-3-ultra-free OpenRouternvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 4 |
| Nemotron 3.5 Lightning | nvidia | nemotron | 2026-08-11 | 24v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 1,000,000 | — | yes | 3NVIDIA NIM APInvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b OpenCode Zennemotron-3.5-lightning-free OpenRouternvidia/nemotron-3.5-lightning | 3 |
| GPT-5 | openai | gpt | 2025-08-07 | 35v4.1.1 | effort minimal–max (med) | 400,000 | 128,000 | no | 4 | 5 |
| GPT-5.1 | openai | gpt | 2025-11-13 | 37v4.1.1 | effort none–max (med) | 400,000 | 128,000 | no | 4 | 5 |
| GPT-5.4 | openai | gpt | 2026-03-05 | — | effort none–xhigh (none) | 1,050,000 | 16,384 | no | 3NEAR AI Cloudopenai/gpt-5.4 OpenCode Zen×2gpt-5.4-pro gpt-5.4 OpenRouter×2openai/gpt-5.4-pro openai/gpt-5.4 | 5 |
| GPT-5.4 mini | openai | gpt | 2026-03-17 | — | effort none–xhigh (none) | 400,000 | 16,384 | no | 3 | 3 |
| GPT-5.4 nano | openai | gpt | 2026-03-17 | — | effort none–xhigh (none) | 400,000 | 16,384 | no | 3 | 3 |
| GPT-5.5 | openai | gpt | 2026-04-23 | — | effort none–max (med) | 1,050,000 | 128,000 | no | 4NEAR AI Cloudopenai/gpt-5.5 OpenAI×2gpt-5.5 OpenCode Zen×2gpt-5.5-pro gpt-5.5 OpenRouter×2openai/gpt-5.5-pro openai/gpt-5.5 | 7 |
| GPT-5.6 | openai | gpt | 2026-06-25 | 61v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,050,000 | 128,000 | no | 6Azure AI Foundrygpt-5.6 NEAR AI Cloud×2openai/gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-sol OpenAI×5gpt-5.6 gpt-5.6-luna gpt-5.6-sol gpt-5.6-terra OpenCode Gogpt-5.6-luna OpenCode Zen×3gpt-5.6-luna gpt-5.6-sol gpt-5.6-terra OpenRouter×6openai/gpt-5.6-luna-pro openai/gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-sol-pro openai/gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-terra-pro openai/gpt-5.6-terra | 18 |
| GPT-6 Astra | openai | gpt | 2026-09-03 | — | effort low–max (med) | 1,050,000 | 128,000 | no | 3NEAR AI Cloudopenai/gpt-6-astra OpenCode Zengpt-6-astra OpenRouter×2openai/gpt-6-astra-pro openai/gpt-6-astra | 4 |
| GPT-OSS 120B | openai | gpt-oss | 2025-08-05 | 24v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle / adaptive | 131,072 | — | yes | 8Basetenopenai/gpt-oss-120b Fireworks AIgpt-oss-120b IO Intelligence (io.net)openai/gpt-oss-120b NEAR AI Cloudopenai/gpt-oss-120b NVIDIA NIM APIopenai/gpt-oss-120b Ollama Cloudgpt-oss:120b OpenRouteropenai/gpt-oss-120b Synthetichf:openai/gpt-oss-120b | 8 |
| GPT-OSS 20B | openai | gpt-oss | 2025-08-05 | 15v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 131,072 | — | yes | 4IO Intelligence (io.net)openai/gpt-oss-20b NVIDIA NIM APIopenai/gpt-oss-20b Ollama Cloudgpt-oss:20b OpenRouteropenai/gpt-oss-20b | 4 |
| o3 | openai | o | 2025-04-16 | 31v4.1.1 | effort low–max (med) | 200,000 | 100,000 | no | 3 | 4 |
| Laguna S 2.1 | poolside | laguna | — | — | effort none–max (med) / adaptive | 1,048,576 | — | yes | 2OpenRouterpoolside/laguna-s-2.1 poolsidepoolside/laguna-s-2.1 | 2 |
| Laguna XS 2.1 | poolside | laguna | — | — | effort none–max (med) / adaptive | 262,144 | — | yes | 3 | 3 |
| Fugu Ultra | sakana | fugu | 2026-06-24 | — | effort none–max (med) | 1,000,000 | — | no | 1OpenRoutersakana/fugu-ultra | 1 |
| Step-3.5 Flash | stepfun | step | 2026-01-29 | 27v4.1.1 | effort minimal–xhigh (med) / adaptive | 262,144 | — | yes | 2OpenRouterstepfun/step-3.5-flash StepFunstep-3.5-flash | 2 |
| Step-3.7 Flash | stepfun | step | — | 31v4.1.1 | effort low–high (med) | 262,144 | — | yes | 3 | 3 |
| Hy3 | tencent | hy3 | 2026-07-06 | 42v4.1.1 | effort none–high (high) / adaptive | 262,144 | 131,072 | yes | 2OpenCode Go×2hy3-preview hy3 OpenRoutertencent/hy3 | 3 |
| Hy4 Preview | tencent | hy4 | 2026-08-28 | — | effort none–high (high) | — | — | yes | 1OpenCode Gohy4-preview | 1 |
| Inkling | thinkingmachines | inkling | 2026-07-15 | 42v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | 32,768 | no | 2Basetenthinkingmachines/inkling OpenRouterthinkingmachines/inkling | 2 |
| Inkling Small | thinkingmachines | inkling | 2026-07-29 | 41v4.1.1 | effort none–max (med) | 1,048,576 | 32,768 | no | 2Basetenthinkingmachines/inkling-small OpenRouterthinkingmachines/inkling-small | 2 |
| Solar Pro 4 | upstage | solar | 2026-08-10 | — | adaptive | 524,288 | — | no | 1OpenRouterupstage/solar-pro4 | 1 |
| Grok 4.5 | xai | grok | 2026-07-16 | 56v4.1.1 | effort low–max (high) | 500,000 | — | no | 4 | 5 |
| Grok 4.6 | xai | grok | 2026-08-12 | 61v4.1.1 | effort low–max (high) | 500,000 | — | no | 4 | 5 |
| MiMo V2.5 | xiaomi | mimo | 2026-04-23 | 38v4.1.1 | effort none–max (med) / adaptive | 1,048,576 | — | yes | 4IO Intelligence (io.net)XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 OpenCode Gomimo-v2.5 OpenRouterxiaomi/mimo-v2.5 Xiaomi MiMomimo-v2.5 | 4 |
| MiMo V2.5 Pro | xiaomi | mimo | 2026-04-23 | 43v4.1.1 | effort none–max (med) / adaptive | 1,048,576 | — | yes | 3 | 3 |
| GLM-4.6 | zai | glm | 2025-09-30 | 29v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle | 200,000 | — | yes | 4 | 4 |
| GLM-4.7 | zai | glm | 2025-12-22 | 34v4.1.1 | effort none–max (med) / adaptive | 202,752 | 128,000 | yes | 3 | 3 |
| GLM-4.7 Flash | zai | glm | 2026-01-19 | — | effort none–max (med) | 202,752 | — | yes | 3IO Intelligence (io.net)zai-org/GLM-4.7-Flash OpenRouterz-ai/glm-4.7-flash Synthetic×2hf:zai-org/GLM-4.7-Flash syn:small:text | 4 |
| GLM-5.1 | zai | glm | 2026-04-07 | — | effort none–max (med) / toggle | 204,800 | 131,072 | yes | 6IO Intelligence (io.net)zai-org/GLM-5.1 Ollama Cloudglm-5.1 OpenCode Goglm-5.1 OpenCode Zenglm-5.1 OpenRouterz-ai/glm-5.1 Z.aiglm-5.1 | 6 |
| GLM-5.2 | zai | glm | 2026-06-16 | 53v4.1.1 | effort none–max (med) / toggle / adaptive | 1,048,576 | 131,072 | yes | 9Alibaba Token Planglm-5.2 Basetenzai-org/GLM-5.2 IO Intelligence (io.net)zai-org/GLM-5.2 NEAR AI Cloudz-ai/glm-5.2 Ollama Cloudglm-5.2 OpenCode Goglm-5.2 OpenCode Zenglm-5.2 OpenRouterz-ai/glm-5.2 Synthetic×2hf:zai-org/GLM-5.2 syn:large:text | 10 |
| GLM-5.3 | zai | glm | 2026-08-18 | 60v4.1.1 | effort low–max (med) / always-on | 1,048,576 | 131,072 | no | 7IO Intelligence (io.net)zai-org/GLM-5.3 Ollama Cloudglm-5.3 OpenCode Goglm-5.3 OpenCode Zenglm-5.3 OpenRouterz-ai/glm-5.3 Z.aiglm-5.3 Z.ai GLM Coding Planglm-5.3 | 7 |
| GLM-5.3 Flash | zai | glm | 2026-08-26 | — | effort low–max (high) / toggle / always-on | 1,310,720 | 131,072 | yes | 7IO Intelligence (io.net)zai-org/GLM-5.3-Flash NEAR AI Cloudz-ai/glm-5.3-flash Ollama Cloudglm-5.3-flash OpenCode Goglm-5.3-flash OpenCode Zenglm-5.3-flash OpenRouterz-ai/glm-5.3-flash Z.aiglm-5.3-flash | 7 |
Unknown values are shown as —. Context and output limits are the maximum across the model's offerings that record limits. The Providers count is unique providers — open it for each provider's wire IDs; ×N marks a provider serving the model on N endpoints. AA Index is the Artificial Analysis Intelligence Index for the model's most capable configuration — see the model page for the scored variant.
Intelligence Index v4.1.1 scores by Artificial Analysis, accessed 2026-08-20 — methodology.